Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 106012700 | Bestell-Nr. 194011900 | Bestell-Nr. 172225800 | Bestell-Nr. 862043582 | |
| Herst.-Nr. 702 | Herst.-Nr. 40710791 | Herst.-Nr. 79.60 | Herst.-Nr. 41-5011.128 | |
| Produktdatenblatt | ||||
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48 cm |
| Ausführung des Korrekturverfahrens | Lift-off Band | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm Abstand: 950 lx |
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18,4 cm |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dunkelgrau |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.800-5.500 K |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,6 g | 1,14 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 kWh/1.000h |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 (14-19 kg) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,3 m |
| Klingenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Parallelogramm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 W |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 560 lm |
| Marke | TWEN | Pampers | MARTOR | Hansa |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17,9 x 109,5 mm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 x 1,2 x 45,3 cm (B x H x T) |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57 cm |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30.000 h |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 5 St./Pack. | 138 St./Pack. | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Korrekturband | Windeln | Ersatzklinge Sicherheitsmesser | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Baby Dry Pants | Nr. 79 | Beam |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | 143LO | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | Gabriele 100, -100DS, -110, -110DS, -9009, SE 305-325, -610, -610DS, TWEN 180, -180DS, -180 Plus, -180DS Plus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380, ARGENTAX TAP-O-MATIC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Verletzungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Korrekturband | Windeln Baby Dry Pants | Ersatzklinge Sicherheitsmesser Nr. 79 | Tischleuchte Beam |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff/Aluminium |
