Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820253001 | Bestell-Nr. 815013370 | |
| Herst.-Nr. 143001000S10090 | Herst.-Nr. S-617103-BS | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Fachböden | 4 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rohr in Rohr-System |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Gestellseitenblenden |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm |
| Farbe der Front | verkehrsweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche |
| Farbe des Fachbodens | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Farbe des Korpus | verkehrsweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C-Fuß |
| Form des Griffes | Bügelgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 99,44 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar |
| Innenmaße | 1.125 x 1.866 x 371 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | C+P | Geramöbel |
| Maße | 1.200 x 1.980 x 435 mm (B x H x T) | 1.600 x 680-820 x 800 mm (B x H x T) |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dreischicht-Feinspan |
| Material des Griffes | Metall, matt vernickelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet |
| Produktkategorie | Rollladenschrank | Schreibtisch |
| Produkttypbezeichnung | Asisto | C Fuß Flex |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | 70 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rollladenschrank Asisto | Schreibtisch C Fuß Flex |
| Werkstoff der Front | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fachbodens | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Korpus | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
